Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | шт | ||||||
|
15 | пар | ||||||
|
15 | шт | ||||||
|
30 | шт | ||||||
|
25 | шт | ||||||
|
25 | пар | ||||||
|
120 | пар | ||||||
|
32 | шт | ||||||
|
80 | пар | ||||||
|
18 | пар | ||||||
|
9 | пар | ||||||
|
15 | пар |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ "ДРУЖБА" (все закупки)
ИНН 4223026480, КПП 422301001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ "ДРУЖБА"
ИНН 4223026480, КПП 422301001. Регион: Кемеровская область
Контактные данные: