Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | шт | ||||||
|
40 | шт | ||||||
|
13 | шт | ||||||
|
6 | шт | ||||||
|
22 | шт | ||||||
|
22 | шт | ||||||
|
9 | шт | ||||||
|
27 | шт | ||||||
|
10 | пар | ||||||
|
20 | пар | ||||||
|
26 | пар | ||||||
|
6 | пар | ||||||
|
6 | пар | ||||||
|
12 | пар |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ "СТРАНА ДЕТСТВА" (все закупки)
ИНН 4209033005, КПП 420501001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ "СТРАНА ДЕТСТВА"
ИНН 4209033005, КПП 420501001. Регион: Кемеровская область
Контактные данные: