Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 | кг | ||||||
|
110 | кг | ||||||
|
250 | кг | ||||||
|
1 300 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
90 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
2 | л; дм3 | ||||||
|
0,2 | кг | ||||||
|
0,4 | кг | ||||||
|
3 | кг | ||||||
|
65 | шт | ||||||
|
0,3 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 "РЯБИНКА" (все закупки)
ИНН 4240010017, КПП 424001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 "РЯБИНКА"
ИНН 4240010017, КПП 424001001. Регион: Кемеровская область
Контактные данные: