Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
900 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
250 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
4 000 | кг | ||||||
|
230 | кг | ||||||
|
250 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
80 | кг | ||||||
|
30 | шт | ||||||
|
35 | шт | ||||||
|
120 | кг | ||||||
|
120 | кг | ||||||
|
120 | кг | ||||||
|
90 | кг | ||||||
|
100 | л; дм3 | ||||||
|
100 | л; дм3 | ||||||
|
120 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 "РЯБИНКА" (все закупки)
ИНН 4240010017, КПП 424001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 "РЯБИНКА"
ИНН 4240010017, КПП 424001001. Регион: Кемеровская область
Контактные данные: