Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13,1 | кг | ||||||
|
18 | кг | ||||||
|
71 | кг | ||||||
|
17,2 | кг | ||||||
|
11,3 | кг | ||||||
|
23 | кг | ||||||
|
15,9 | кг | ||||||
|
10,4 | кг | ||||||
|
15,3 | кг | ||||||
|
10,4 | кг | ||||||
|
15,3 | кг | ||||||
|
61,2 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧИСТОГОРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (все закупки)
ИНН 4238011743, КПП 423801001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧИСТОГОРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ИНН 4238011743, КПП 423801001. Регион: Кемеровская область
Контактные данные: