Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
30 | кг | |||
|
96 | кг | |||
|
16 | кг | |||
|
120 | кг | |||
|
84 | кг | |||
|
48 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
72 | кг | |||
|
42 | кг | |||
|
162 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
240 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
100 | кг | |||
|
120 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
250 | кг | |||
|
30 | шт | |||
|
4 800 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
300 | шт | |||
|
120 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
200 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
150 | шт | |||
|
10 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОКОПЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (все закупки)
ИНН 4239005044, КПП 422301001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОКОПЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
ИНН 4239005044, КПП 422301001. Регион: Кемеровская область
Контактные данные: